|
|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| สินค้า: | 991/00122 991-00122 99100122 991 00122 ชุดซีลกระบอกยกราม | ส่วนจำนวน: | 991/00122 991-00122 99100122 991 00122 |
|---|---|---|---|
| เหมาะสำหรับรุ่น: | JCB 415; เจซีบี 415; 425; 425; .425 Dozer; .425 รถดันดิน; | กลุ่ม: | ชุดซีลกระบอกยกราม |
| กำลังโหลดพอร์ต: | HUAGNPU, จีน (แผ่นดินใหญ่) | การบรรจุ: | บรรจุเป็นกลาง / HQPA บรรจุ |
| เน้น: | 99100122,3C-2WD ชุดซีลกระบอกสูบ,420 Dozer Cylinder Seal Kit |
||
1. รายละเอียดผลิตภัณฑ์:
|
ชุดซีลกระบอกไฮดรอลิกใช้เพื่อปิดผนึกช่องว่างระหว่างส่วนต่างๆของกระบอกไฮดรอลิกหน้าที่ของชุดซีลกระบอกไฮดรอลิกคือการป้องกันการรั่วไหลของน้ำมันเพื่อให้มั่นใจถึงความดันในการทำงานของระบบไฮดรอลิกเพื่อรักษากำลัง |
2. ข้อมูลผลิตภัณฑ์ทั่วไป:
| ชื่อแบรนด์ | HQPA / OEM |
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | 991/00122 991-00122 99100122 991 00122 ชุดซีลกระบอกสูบกระบอกสูบสำหรับ JCB 3C-2WD |
| รูปแบบผลิตภัณฑ์ | ชุดซีลกระบอกยกราม / ชุดซีลกระบอกยก |
| หมายเลขชิ้นส่วน | 991/00122 991-00122 99100122 991 00122 |
| ส่วนที่เกี่ยวข้อง: | ชุดซีลกระบอกยกราม / ชุดซีลกระบอกส่วนขยาย / ชุดซีลกระบอกลาดเอียง / ชุดซีลกระบอกสูบกระบอกสูบกระบอกสูบ / ชุดซีลกระบอกสูบกระบอกสูบกระบอกสูบ |
| แอปพลิเคชัน | เจซีบี 415;425;.425 รถดันดิน;.420 รถดันดิน;.410 รถดันดิน;420;410;412;.415 รถดันดิน;430; |
| ขั้นต่ำ | 1 ชิ้น |
| เงื่อนไข | ใหม่ 100% |
| แพ็คเกจ | ถุงพลาสติกด้านในด้านนอก - กล่องกระดาษมาตรฐาน |
| การชำระเงิน | Western Union, L / C, T / T, MoneyGram, D / A, D / P เป็นต้น |
| พอร์ตขาออก | Huangpu (กวางโจว) จีน (แผ่นดินใหญ่) |
| เวลาจัดส่ง | 3-5 วันหลังจากได้รับการชำระเงิน (ไม่รวมวันหยุดนักขัตฤกษ์) |
| สถานที่กำเนิด | จีน (แผ่นดินใหญ่) |
| แอปพลิเคชัน | รถขุด, เครื่องจักรกลหนัก, การขุด, การเคลื่อนย้ายดิน, เครื่องจักรก่อสร้าง, เครื่องขุด, รถยนต์, รถบรรทุก |
3. รุ่นพอดี
|
หมายเลขชิ้นส่วน: 991/00122 991-00122 99100122 991 00122 |
4. ส่วนที่เกี่ยวข้อง
![]()
| หมายเลขชิ้นส่วน | ชื่อชิ้นส่วน | หมายเลขชิ้นส่วน | ชื่อชิ้นส่วน |
| 556/24000 | ส่วนขยายของราม, ก้านสูบ 40 มม. x กระบอกสูบ 70 มม | 556/23800 | ส่วนขยายของราม, ก้านสูบ 40 มม. x กระบอกสูบ 70 มม |
| 556/15600 | กระบอกสูบใช้กับ 14'0 "- 17'6" m / c's(ทรงกระบอกสั้น) | 556/20300 | กระบอกสูบ |
| 658/00807 | ข้างก้านท่อใช้กับ 14'0 "- 17'6" m / c's.(ทรงกระบอกสั้น) | 556/20500 | ด้านข้างของท่อ |
| 658/00806 | ลูกสูบท่อข้างใช้กับ 14'0 "- 17'6" m / c's.(ทรงกระบอกสั้น) | 658/00879 | ด้านลูกสูบท่อ |
| 556/15100 | กระบอกยาว | 556/20700 | กระบอกสูบ |
| 658/00801 | ท่อข้างทรงกระบอกยาว | 658/00878 | ด้านข้างของท่อ |
| 658/00806 | ท่อลูกสูบข้างกระบอกยาว | 658/00879 | ด้านลูกสูบท่อ |
| 556/15200 | ลูกสูบก้าน | 590/10400 | ลูกสูบก้าน |
| 594/00007 | ฝาท้าย | 556/08101 | แบริ่งต่อม |
| 595/10001 | หัวลูกสูบ | 991/00122 | ชุดซีล 40 x 70 |
5. ชุดซีลที่เกี่ยวข้อง:
| 2126335K | 2373542 พัน | 1429192 | 1270630 | 1247005 |
| 1247009 | 0941910 | 2590712 | 3712737 | 2590719 |
| 2668016 | 3249485 | 1991149 | 2478998 | พ.ศ. 2456171 |
| 2126328K | 1336823 | 2590678 | 1799634 | พ.ศ. 2458619 |
| 1771958 | 1659276K | 3500967 | 1850223 | 1296156 |
| 1373767 | 2590725 | 1148526 | 2590627 | 2742462 |
| 2590633 | 2095874 | 0938390 | 1475781 | 1697835 |
| พ.ศ. 2480859K | 5I3047 | 1184131 | 3265237 | 2316845 |
| 4I7664 | 2668015 | 2159988 | 1512460K | 2897878K |
| 2254625 | 0942697 | 2590637 | 2590776 | 2478995 |
| พ.ศ. 2519341 | 1057255 | 1643213 | 1636935K | 2186824 |
| พ.ศ. | 1884219 | 1697826 | 2812321 | 1680759 |
| 2043625 | 1794969K | 2344488 | พ.ศ. 2535402 | 1183135 |
| 1373763 | 1183946 | 2666140 | 2779900K | 2937158K |
| 1764934 | 1697843 | 1540728 | 2667874 | 2479001 |
ยินดีต้อนรับสู่ติดต่อเราเราสามารถให้คุณภาพสูงและราคาที่ดีที่สุด!
![]()
ผู้ติดต่อ: Sum Huang
โทร: 86-18902494641
แฟกซ์: 86-20-89858960