| 
                     | 
                                
                    รายละเอียดสินค้า:
 การชำระเงิน:
  | 
                            
| สินค้า: | 2438U588R110 ชุดซ่อมซีลลูกสูบ | ส่วนจำนวน: | 2438U588R110 | 
|---|---|---|---|
| เหมาะสำหรับรุ่น: | Kobelco K909-A K909A K907 K907LC K909LC | กลุ่ม: | ชุดซ่อมซีลลูกสูบ | 
| กำลังโหลดพอร์ต: | HUAGNPU, จีน (แผ่นดินใหญ่) | การบรรจุ: | บรรจุเป็นกลาง / HQPA บรรจุ | 
| เน้น: | K909A ชุดซ่อมซีลก้าน 2438U588R110,2438U588R110 | 
			    	||
1. รายละเอียดผลิตภัณฑ์:
| 
			 ชุดซีลกระบอกไฮดรอลิกใช้เพื่อปิดผนึกช่องว่างระหว่างส่วนต่างๆของกระบอกไฮดรอลิกหน้าที่ของชุดซีลกระบอกไฮดรอลิกคือการป้องกันการรั่วไหลของน้ำมันเพื่อให้มั่นใจถึงความดันในการทำงานของระบบไฮดรอลิกเพื่อรักษากำลัง  | 
		
2. ข้อมูลผลิตภัณฑ์ทั่วไป:
| ชื่อแบรนด์ | HQPA / OEM | 
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | 2438U588R110 ชุดซ่อมซีลลูกสูบสำหรับ Kobelco K909-A K909A | 
| รูปแบบผลิตภัณฑ์ | ชุดซ่อมซีลลูกสูบ / ชุดซ่อมซีลก้าน | 
| หมายเลขชิ้นส่วน | 2438U588R110 | 
| ส่วนที่เกี่ยวข้อง: | ชุดซีลกระบอกบูม / ชุดซีลกระบอกแขน / ชุดซีลมอเตอร์สวิง / ชุดซีลมอเตอร์เดินทาง / ชุดซีลปั๊มหลัก / ชุดซีลปั๊มนักบิน / ชุดซีลวาล์วควบคุม / ชุดซีลวาล์วควบคุมหลัก | 
| แอปพลิเคชัน | Kobelco K909-A K909A K907 K907LC K909LC | 
| ขั้นต่ำ | 1 ชิ้น | 
| เงื่อนไข | ใหม่ 100% | 
| แพ็คเกจ | ถุงพลาสติกด้านในด้านนอก - กล่องกระดาษมาตรฐาน | 
| การชำระเงิน | Western Union, L / C, T / T, MoneyGram, D / A, D / P เป็นต้น | 
| พอร์ตขาออก | Huangpu (กวางโจว) จีน (แผ่นดินใหญ่) | 
| เวลาจัดส่ง | 3-5 วันหลังจากได้รับการชำระเงิน (ไม่รวมวันหยุดนักขัตฤกษ์) | 
| สถานที่กำเนิด | จีน (แผ่นดินใหญ่) | 
| แอปพลิเคชัน | รถขุด, เครื่องจักรกลหนัก, การขุด, การเคลื่อนย้ายดิน, เครื่องจักรก่อสร้าง, เครื่องขุด, รถยนต์, รถบรรทุก | 
3. รุ่นพอดี
หมายเลขชิ้นส่วน: 2438U588R110
กลุ่ม: ชุดซ่อมซีลลูกสูบ
เหมาะสำหรับรุ่น: Kobelco K909-A K909A K907 K907LC K909LC
4. ส่วนที่เกี่ยวข้อง
![]()
| หมายเลขชิ้นส่วน | ชื่อชิ้นส่วน | หมายเลขชิ้นส่วน | ชื่อชิ้นส่วน | 
| 2438U588F2 | ชุดกระบอกสูบ, แขน, ประกอบด้วยชิ้นส่วนต่อไปนี้ | 2438U588F3 | กระบอกสูบ | 
| 2438U588S1 | กระบอกสูบหลอด | 2438U588S3 | ROD | 
| 2438U588S4 | ลูกสูบ | R45P0049D12 | ซีล | 
| 45Z91D46 | โอริง | 2438U588S7 | สวมแหวน | 
| ZD12G07500 | O-RING ขนาด 74.40 มม. x 80.60 มม. OD x 3.10 มม | ZD85G07500 | แหวนสำรอง | 
| 2438U588S10 | ถั่ว | 2438U588S11 | แหวนล็อค | 
| 2438U588S12 | จาน | 2438U588S13 | ฤดูใบไม้ผลิ | 
| 2438U588S14 | เครื่องปรับอากาศ | 2438U321S15 | บุชชิ่ง | 
| 2418U112D74 | คลิป | ZD12P14000 | โอริง | 
| 2438U588S18 | แหวนสำรอง | 2438U588S19 | โอริง | 
| R45P0050D11 | ซีล | 45Z91D117 | โอริง | 
| 24838U24S11 | การบรรจุ | 2438U321S33 | ปก | 
| 2438U588S24 | หมวกกันฝุ่น | 2438U588S25 | โอริง | 
| ZW13H16000 | เครื่องซักผ้า | ZS23C16075 | สกรูหัวหกเหลี่ยม M16 x 75 มม | 
| 2438U568S31 | หมวกกันฝุ่น | 2438U588S32 | SPRING, F3 เท่านั้น | 
| 2438U588S33 | ลูกสูบ | 2438U588S34 | จาน | 
| 2438U588S35 | บุชชิ่ง | 2438U588R110 | ชุดซ่อม | 
| 2438U588R120 | ชุดซ่อม | 2438U588F4 | กระบอกสูบ | 
| 2438U588F10 | ชุดกระบอกสูบ, แขน, ประกอบด้วยชิ้นส่วนต่อไปนี้ | 2438U588S1 | หลอดกระบอกสูบ | 
| 24838024S11 | การบรรจุ | 2438U588S32 | ฤดูใบไม้ผลิ | 
| 2438U588S36 | ROD, F10 เท่านั้น | 2438U588S37 | ROD | 
| 2438U588S38 | หมวกกันฝุ่น | 2438U588R130 | ชุดซีล | 
| 2441U476F1 | มอเตอร์, ชุดสวิง, ประกอบด้วยชิ้นส่วนดังต่อไปนี้ | 2441U476F3 | ชุดมอเตอร์, สวิง, ประกอบด้วยชิ้นส่วนต่อไปนี้ | 
| 2441U476F4 | มอเตอร์, ชุดสวิง, ประกอบด้วยชิ้นส่วนดังต่อไปนี้ | 2441U476F5 | มอเตอร์ไฮดรอลิก | 
| 2441U476F6 | มอเตอร์ไฮดรอลิก | 2441U476F7 | มอเตอร์ไฮดรอลิก | 
| 24036R83F1 | VALVE, RELIEF F1, F3 & F4 เท่านั้น | 24036R83F2 | วาล์วปรับแรงดัน | 
| 2441U476S11 | เพลา | 2441U476S12 | ชุดกระบอกสูบ F1, F3 & F4 เท่านั้น | 
| 2441U476S13 | COVER ASSY F1, F3, F4 & F5 เท่านั้น | 2441U476S15 | กระบอกสูบ | 
| 2441U476S16 | ฝาครอบวาล์ว | 2441U476S17 | COVER ASSY F7 เท่านั้น | 
| 2441U476S102 | ซีลน้ำมัน | 2441U354S103 | ซีลน้ำมัน | 
| 2441U354S104 | แบริ่งบอล | ZR16X05500 | แหวน | 
| 2441U354S106 | SHIM | 2441U354S109 | SPACER | 
| 2441U354S165 | ฤดูใบไม้ผลิ | 2441U476S249 | แผ่นปิดด้านหน้า F4 - F7 เท่านั้น | 
| 2441U476S250 | แผ่นปิดด้านหน้า F3 เท่านั้น | 2441U354S251 | แผ่นปิดด้านหน้า F1, F3 และ F4 เท่านั้น | 
| ZD12G14500 | O-RING 144.40mm ID x 150.60mm OD x 3.10mm | ZS23C14045 | สกรูหัวหกเหลี่ยม M14 x 45 มม | 
| 2441U354S301 | ปลอกเข็มขัด F1 และ F3 เท่านั้น | 2441U476S302 | กรณี | 
| ZD12G12500 | O-RING ขนาด 124.40 มม. x 130.60 มม. OD x 3.10 มม | ZR26X12500 | แหวน | 
| 2441U476S331 | ปลั๊ก | ZD12P00800 | O-RING, 1.9mm Thk x 7.8mm ID, 90 Duro | 
5. ที่เกี่ยวข้อง:
| 
			 
 ภาพทั้งหมดเป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น เราสามารถให้บริการได้ตามความต้องการของลูกค้า! เราสัญญาว่าจะนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ยอดเยี่ยมตลอดจนบริการที่น่าพอใจให้กับลูกค้าของเราทั่วโลก หากคุณมีปัญหาเกี่ยวกับรายละเอียดโปรดติดต่อเราเราสามารถจัดหาชิ้นส่วนอะไหล่แรงดันที่แตกต่างกันในรุ่นต่างๆได้ตามที่คุณต้องการ  | 
		
ยินดีต้อนรับติดต่อเราเราสามารถให้คุณภาพสูงและราคาที่ดีที่สุด!
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: Sum Huang
โทร: 86-18902494641
แฟกซ์: 86-20-89858960